Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | RHF |
Model Number : | NUP2208ECP |
Supply Ability : | 100000pcs/month |
Price : | $4.65/sets 2-49 sets |
Bearing Type | Dimension(mm) | Weight(kg) | Bearing Type | Dimension(mm) | Weight(kg) |
NU2206EM | 30*62*20 | 0.26 | NJ2240EM | 200*360*98 | 44 |
NJ2206EM | 30*62*20 | 0.2 | NU2244EN | 220*400*108 | 63.5 |
NU2207EM | 35*72*23 | 0.414 | NJ2244EM | 220*400*108 | 65 |
NJ2207EM | 35*72*23 | 0.414 | NU2306EM | 30*72*27 | 0.538 |
NU2208EM | 40*80*23 | 0.507 | NJ2306EM | 30*72*27 | 0.6 |
NJ2208EM | 40*80*23 | 0.507 | NU2307EM | 35*80*31 | 0.738 |
NU2209EM | 45*85*23 | 0.55 | NJ2307EM | 35*80*31 | 0.84 |
NJ2209EM | 45*85*23 | 0.5 | NU2308EM | 40*90*33 | 0.974 |
NU2210EM | 50*90*23 | 0.59 | NJ2308EM | 40*90*33 | 1.1 |
NJ2210EM | 50*90*23 | 0.59 | NU2309EM | 45*100*36 | 1.34 |
NU2211EM | 55*100*25 | 0.81 | NJ2309EM | 45*100*36 | 1.49 |
NJ2211EM | 55*100*25 | 0.773 | NU2310EM | 50*110*40 | 2.09 |
NU2212EM | 60*110*28 | 1.12 | NJ2310EM | 50*110*40 | 1.85 |
NJ2212EM | 60*110*28 | 1.25 | NU2311EM | 55*120*43 | 2.77 |
NU2213EM | 65*120*31 | 1.48 | NJ2311EM | 55*120*43 | 2.83 |
NJ2213EM | 65*120*31 | 1.63 | NU2312EM | 60*130*46 | 3.38 |
NU2214EM | 70*125*31 | 1.56 | NJ2312EM | 60*130*46 | 3.39 |
NJ2214EM | 740*125*31 | 1.7 | NU2313EM | 65*140*48 | 3.84 |
NU2215EM | 75*130*31 | 1.8 | NJ2313EM | 65*140*48 | 3.69 |
NJ2215EM | 75*130*31 | 1.68 | NU2314EM | 70*150*51 | 4.41 |
NU2216EM | 80*140*33 | 2.2 | NJ2314EM | 70*150*51 | 4.62 |
NJ2216EM | 80*140*33 | 2.36 | NU2315EM | 75*160*55 | 5.58 |
NU2217EM | 85*150*36 | 2.8 | NJ2315EM | 75*160*55 | 6.33 |
NJ2217EM | 85*150*36 | 2.8 | NU2316EM | 80*170*58 | 6.4 |
NU2218EM | 90*160*40 | 3.68 | NJ2316EM | 80*170*58 | 6.59 |
NJ2218EM | 90*160*40 | 3.73 | NU2317EM | 85*180*60 | 8.58 |
NU2219EM | 95*170*43 | 4.97 | NJ2317EM | 85*180*60 | 7.92 |
NJ2219EM | 95*170*43 | 5 | NU2318EM | 90*190*64 | 9.45 |
NU2220EM | 100*180*46 | 5.2 | NJ2318EM | 90*190*64 | 9.55 |
NJ2220EM | 100*180*46 | 5.99 | NU2319EM | 95*200*67 | 10.8 |
NU2222EM | 110*200*53 | 7.63 | NJ2319EM | 95*200*67 | 11 |
NJ2222EM | 110*200*53 | 7.8 | NU2320EM | 100*215*73 | 13.8 |
NU2224EM | 120*215*58 | 9.31 | NJ2320EM | 100*215*73 | 14.3 |
NJ2224EM | 120*215*58 | 9.55 | NU2322EM | 110*240*80 | 19 |
NU2226EM | 130*230*64 | 11.8 | NJ2322EM | 110*240*80 | 19.2 |
NJ2226EM | 130*230*64 | 11.9 | NU2324EM | 120*260*86 | 23.8 |
NU2228EM | 140*250*68 | 15 | NJ2324EM | 120*260*86 | 24.3 |
NJ2228EM | 140*250*68 | 15 | NU2326EM | 130*280*93 | 30 |
NU2230EM | 150*270*73 | 19.6 | NJ2326EM | 130*280*93 | 31.2 |
NJ2230EM | 150*270*73 | 18.1 | NU2328EM | 140*300*102 | 38.1 |
NU2232EM | 160*290*80 | 24.42 | NJ2328EM | 140*300*102 | 37 |
NJ2232EM | 160*290*80 | 24.7 | NU2330EM | 150*320*108 | 45.7 |
NU2234EM | 170*310*86 | 30 | NJ2330EM | 150*320*108 | 46.3 |
NJ2234EM | 170*310*86 | 31 | NU2332EM | 160*340*114 | 55.8 |
NU2236EM | 180*320*86 | 30.8 | NJ2332EM | 160*340*114 | 55.8 |
NJ2236EM | 180*320*86 | 31 | NU2334EM | 170*360*120 | 62.3 |
NU2238EM | 190*340*92 | 38.6 | NJ2334EM | 170*360*120 | 59.9 |
NJ2238EM | 190*340*92 | 40 | NU2336EM | 180*380*126 | 73.9 |
NU2240EM | 200*360*98 | 42.2 | NJ2336EM | 180*380*126 | 77.9 |
Cage Type:ECM(EM)/ ECP/ ECJ/ ECML |
![]() |