Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Ask Lasest Price | |
Model Number : | 6226 |
Price : | $15.20/sets 2-9 sets |
Bearing type | Boundary Dimensions ( mm ) | Speed Rating (ipm) | Load Rating (kn) | Weight(kg) | ||||||||
d | D | B | Grease lubrication | Oil lubrication | Dynamic Cr | Static Cor | ||||||
6200 | 10 | 30 | 9 | 20000 | 26000 | 5.1 | 2.38 | 0.032 | ||||
6201 | 12 | 32 | 10 | 19000 | 24000 | 6.82 | 3.05 | 0.037 | ||||
6202 | 15 | 35 | 11 | 18000 | 22000 | 7.65 | 3.72 | 0.045 | ||||
6203 | 17 | 40 | 12 | 16000 | 20000 | 9.58 | 4.78 | 0.065 | ||||
6204 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.106 | ||||
6205 | 25 | 52 | 15 | 13000 | 15000 | 14 | 7.85 | 0.128 | ||||
6206 | 30 | 62 | 16 | 11000 | 13000 | 19.5 | 11.3 | 0.199 | ||||
6207 | 35 | 72 | 17 | 9200 | 11000 | 25.7 | 15.4 | 0.288 | ||||
6208 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18 | 0.368 | ||||
6209 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.5 | 0.416 | ||||
6210 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35 | 23.2 | 0.463 | ||||
6211 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.5 | 29.2 | 0.6 | ||||
6212 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.8 | 0.78 | ||||
6213 | 65 | 120 | 23 | 5000 | 6300 | 57.2 | 40 | 0.99 | ||||
6214 | 70 | 125 | 24 | 4800 | 6000 | 60.5 | 45 | 1.08 | ||||
6215 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66 | 49.5 | 1.17 | ||||
6216 | 80 | 140 | 26 | 4300 | 5300 | 71.5 | 54.5 | 1.44 | ||||
6217 | 85 | 150 | 28 | 4000 | 5000 | 83 | 63.8 | 1.8 | ||||
6218 | 90 | 160 | 30 | 3800 | 4800 | 95.8 | 71.5 | 2.17 | ||||
6219 | 95 | 170 | 32 | 3600 | 4500 | 108 | 81.5 | 2.61 | ||||
6220 | 100 | 180 | 34 | 3400 | 4300 | 122 | 92.8 | 3.2 | ||||
6221 | 105 | 190 | 36 | 3200 | 4000 | 133 | 105 | 3.78 | ||||
6222 | 110 | 200 | 38 | 3000 | 3800 | 144 | 117 | 4.42 | ||||
6224 | 120 | 215 | 40 | 2600 | 3400 | 155 | 131 | 5.3 | ||||
6226 | 130 | 230 | 40 | 2400 | 3200 | 165 | 148 | 6.12 | ||||
6228 | 140 | 250 | 42 | 2000 | 2800 | 179 | 167 | 7.77 | ||||
6230 | 150 | 270 | 45 | 1900 | 2600 | 203 | 199 | 9.78 | ||||
6232 | 160 | 290 | 48 | 1800 | 2400 | 215 | 218 | 12.22 | ||||
6234 | 170 | 310 | 52 | 1700 | 2200 | 245 | 260 | 15.24 | ||||
6236 | 180 | 320 | 52 | 1600 | 2000 | 262 | 285 | 15.51 | ||||
6238 | 190 | 340 | 55 | 1500 | 1900 | 285 | 322 | 18.691 | ||||
6240 | 200 | 360 | 58 | 1400 | 1800 | 288 | 332 | 22.577 | ||||
6244 | 220 | 400 | 65 | 1200 | 1600 | 355 | 365 | 36.5 | ||||
6248 | 240 | 440 | 72 | 1000 | 1400 | 358 | 467 | 53.9 | ||||
6252 | 260 | 480 | 80 | 800 | 1200 | 390 | 530 | 68.3 | ||||
6256 | 280 | 500 | 80 | 700 | 1000 | 423 | 600 | 75.3 | ||||
6260 | 300 | 540 | 85 | 500 | 800 | 462 | 670 | 85.6 | ||||
6264 | 320 | 580 | 92 | 300 | 600 | 527 | 800 | 93.7 | ||||
6268 | 340 | 620 | 92 | 200 | 400 | 559 | 900 | 108.4 | ||||
6272 | 360 | 650 | 95 | 100 | 200 | 597 | 1000 | 120 |
![]() |